Veškeré reference a výsledky mých klientů za poslední roky najdete na FB profilu!
Aktuality
- 
				 Marika již 29 KG - "Hubnutí je POHODINDA" Marika již 29 KG - "Hubnutí je POHODINDA"
- 
				Jiřík o 10 kg lehčí! youtube.com/shorts/qcqd01_jc28 
- 
				 Míša oprášila 15 let staré kalhoty! Míša oprášila 15 let staré kalhoty!
- 
				 Extrémní proměna 60 kg! Extrémní proměna 60 kg!https://youtube.com/shorts/yLZ7bjJBj3s 
- 
				 OCR SPARTA TRIFECTA O 20 MINUT RYCHLEJŠÍ! OCR SPARTA TRIFECTA O 20 MINUT RYCHLEJŠÍ!
- 
				 Ondry první půlmaraton. A jaký!!! Ondry první půlmaraton. A jaký!!!
- 
				 Úspěšný závodní podzim 2024 Úspěšný závodní podzim 2024
- 
				 Kilimandžáro zdoláno! Kilimandžáro zdoláno!
- 
				 CHALLENGE CAGNES SUR-MER CHALLENGE CAGNES SUR-MER
- 
				 Další úspěšný CZECHMAN TRIATLON! Další úspěšný CZECHMAN TRIATLON!
 
                    
 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				.png) 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				 
		  				